Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2023
1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 304° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 52.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | 2.5°C mitattu 01 klo. 12:39 |
Alin lämpötila | -6.3°C mitattu 01 klo. 22:50 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 01 klo. 00:19 |
Korkein ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 01 klo. 03:12 |
Alin ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 01 klo. 12:40 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 06:44 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 289°(LLU) mitattu 01 klo. 02:38 |
Korkein tukaluus | 2.5°C mitattu 01 klo. 12:36 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 291° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
Sade vuosi | 52.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 15:21 |
Korkein lämpötila | 5.4°C mitattu 02 klo. 13:01 |
Alin lämpötila | -5.6°C mitattu 02 klo. 00:03 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 02:06 |
Alin ilmankosteus | 60% mitattu 02 klo. 13:02 |
Korkein ilmanpaine | 1014.2 hPa mitattu 02 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1000.9 hPa mitattu 02 klo. 19:11 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 02 klo. 15:45 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 308°(LU) mitattu 02 klo. 15:44 |
Korkein tukaluus | 5.4°C mitattu 02 klo. 13:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 997.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 290° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
Sade vuosi | 52.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 3.8°C mitattu 03 klo. 13:50 |
Alin lämpötila | -2.7°C mitattu 03 klo. 07:58 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 03 klo. 08:13 |
Alin ilmankosteus | 62% mitattu 03 klo. 14:16 |
Korkein ilmanpaine | 1001.7 hPa mitattu 03 klo. 04:17 |
Alin ilmanpaine | 990.9 hPa mitattu 03 klo. 23:17 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 10:14 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 322°(LU) mitattu 03 klo. 08:26 |
Korkein tukaluus | 3.8°C mitattu 03 klo. 13:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 993.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 330° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
Sade vuosi | 53.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 18:00 |
Korkein lämpötila | 0.3°C mitattu 04 klo. 14:43 |
Alin lämpötila | -3.3°C mitattu 04 klo. 07:29 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 04 klo. 19:53 |
Alin ilmankosteus | 75% mitattu 04 klo. 14:29 |
Korkein ilmanpaine | 996.6 hPa mitattu 04 klo. 23:54 |
Alin ilmanpaine | 990.9 hPa mitattu 04 klo. 03:26 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 16:05 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 333°(PLU) mitattu 04 klo. 16:04 |
Korkein tukaluus | 0.3°C mitattu 04 klo. 14:43 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 326° (LU) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 12:03 |
Korkein lämpötila | -2.0°C mitattu 05 klo. 14:06 |
Alin lämpötila | -7.3°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 05 klo. 15:36 |
Alin ilmankosteus | 78% mitattu 05 klo. 18:40 |
Korkein ilmanpaine | 996.7 hPa mitattu 05 klo. 00:51 |
Alin ilmanpaine | 995.4 hPa mitattu 05 klo. 13:41 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 15:40 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 328°(PLU) mitattu 05 klo. 15:20 |
Korkein tukaluus | -2.0°C mitattu 05 klo. 14:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -9.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 327° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.9°C mitattu 06 klo. 14:12 |
Alin lämpötila | -13.2°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 06 klo. 23:35 |
Alin ilmankosteus | 74% mitattu 06 klo. 14:29 |
Korkein ilmanpaine | 996.0 hPa mitattu 06 klo. 00:11 |
Alin ilmanpaine | 994.9 hPa mitattu 06 klo. 07:37 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 06 klo. 15:23 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 325°(LU) mitattu 06 klo. 08:04 |
Korkein tukaluus | -5.9°C mitattu 06 klo. 14:09 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -13.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 997.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 31° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.4°C mitattu 07 klo. 16:16 |
Alin lämpötila | -19.3°C mitattu 07 klo. 08:14 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 07 klo. 23:55 |
Alin ilmankosteus | 64% mitattu 07 klo. 16:07 |
Korkein ilmanpaine | 998.4 hPa mitattu 07 klo. 21:02 |
Alin ilmanpaine | 995.8 hPa mitattu 07 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 07 klo. 13:17 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 119°(IKA) mitattu 07 klo. 12:42 |
Korkein tukaluus | -6.4°C mitattu 07 klo. 16:12 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 76% |
Keskimääräinen kastepiste | -14.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 992.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 12° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.4°C mitattu 08 klo. 15:42 |
Alin lämpötila | -15.8°C mitattu 08 klo. 04:16 |
Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 08 klo. 06:31 |
Alin ilmankosteus | 61% mitattu 08 klo. 18:48 |
Korkein ilmanpaine | 998.0 hPa mitattu 08 klo. 00:30 |
Alin ilmanpaine | 989.8 hPa mitattu 08 klo. 18:08 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 08 klo. 14:04 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 319°(LU) mitattu 08 klo. 14:11 |
Korkein tukaluus | -5.4°C mitattu 08 klo. 15:39 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | -15.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 310° (LU) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.5°C mitattu 09 klo. 16:10 |
Alin lämpötila | -16.1°C mitattu 09 klo. 07:31 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 09 klo. 04:49 |
Alin ilmankosteus | 51% mitattu 09 klo. 16:18 |
Korkein ilmanpaine | 1000.3 hPa mitattu 09 klo. 23:18 |
Alin ilmanpaine | 991.1 hPa mitattu 09 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 09 klo. 01:57 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 319°(LU) mitattu 09 klo. 04:54 |
Korkein tukaluus | -4.5°C mitattu 09 klo. 16:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 202° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.6°C mitattu 10 klo. 14:23 |
Alin lämpötila | -14.9°C mitattu 10 klo. 01:28 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 10 klo. 21:59 |
Alin ilmankosteus | 61% mitattu 10 klo. 14:38 |
Korkein ilmanpaine | 1002.6 hPa mitattu 10 klo. 23:09 |
Alin ilmanpaine | 999.1 hPa mitattu 10 klo. 06:46 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 10 klo. 22:28 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 154°(EKA) mitattu 10 klo. 14:11 |
Korkein tukaluus | 0.6°C mitattu 10 klo. 14:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 71% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 998.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 117° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 1.4 mm |
Sade vuosi | 53.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.8°C mitattu 11 klo. 16:22 |
Alin lämpötila | -11.8°C mitattu 11 klo. 07:03 |
Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 11 klo. 07:13 |
Alin ilmankosteus | 38% mitattu 11 klo. 17:02 |
Korkein ilmanpaine | 1002.8 hPa mitattu 11 klo. 01:13 |
Alin ilmanpaine | 991.1 hPa mitattu 11 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 11 klo. 14:08 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 033°(PKO) mitattu 11 klo. 18:33 |
Korkein tukaluus | -1.8°C mitattu 11 klo. 16:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 71% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 990.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 307° (LU) |
Sade tässä kuussa | 1.8 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 06:00 |
Korkein lämpötila | -1.5°C mitattu 12 klo. 14:18 |
Alin lämpötila | -8.2°C mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 12 klo. 23:21 |
Alin ilmankosteus | 41% mitattu 12 klo. 13:15 |
Korkein ilmanpaine | 994.3 hPa mitattu 12 klo. 23:45 |
Alin ilmanpaine | 988.4 hPa mitattu 12 klo. 08:24 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 12 klo. 16:38 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 288°(LLU) mitattu 12 klo. 14:17 |
Korkein tukaluus | -1.5°C mitattu 12 klo. 14:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 71% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 155° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 1.8 mm |
Sade vuosi | 54.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 13 klo. 14:45 |
Alin lämpötila | -9.4°C mitattu 13 klo. 01:13 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 13 klo. 04:21 |
Alin ilmankosteus | 49% mitattu 13 klo. 11:58 |
Korkein ilmanpaine | 999.0 hPa mitattu 13 klo. 10:56 |
Alin ilmanpaine | 983.6 hPa mitattu 13 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 13 klo. 22:24 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 138°(KA) mitattu 13 klo. 22:12 |
Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 13 klo. 14:41 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 977.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 155° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 5.0 mm |
Sade vuosi | 57.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 23:44 |
Korkein lämpötila | 5.1°C mitattu 14 klo. 14:19 |
Alin lämpötila | -3.1°C mitattu 14 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 14 klo. 13:40 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 14 klo. 19:24 |
Korkein ilmanpaine | 983.6 hPa mitattu 14 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 971.9 hPa mitattu 14 klo. 09:01 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 13 klo. 00:55 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 155°(EKA) mitattu 14 klo. 00:07 |
Korkein tukaluus | 5.1°C mitattu 14 klo. 14:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 82% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 992.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 239° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
Sade vuosi | 57.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 01:13 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 15 klo. 14:03 |
Alin lämpötila | -4.2°C mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 15 klo. 05:06 |
Alin ilmankosteus | 68% mitattu 15 klo. 13:47 |
Korkein ilmanpaine | 1003.6 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 983.0 hPa mitattu 15 klo. 00:14 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 15 klo. 19:51 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 265°(L) mitattu 15 klo. 20:18 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 15 klo. 14:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
16 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 70% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 274° (L) |
Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
Sade vuosi | 57.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.2°C mitattu 16 klo. 15:59 |
Alin lämpötila | -8.1°C mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 16 klo. 07:32 |
Alin ilmankosteus | 45% mitattu 16 klo. 16:17 |
Korkein ilmanpaine | 1021.4 hPa mitattu 16 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1003.6 hPa mitattu 16 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 16 klo. 13:45 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 288°(LLU) mitattu 16 klo. 12:34 |
Korkein tukaluus | 2.2°C mitattu 16 klo. 15:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
17 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 79% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 144° (KA) |
Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
Sade vuosi | 57.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.3°C mitattu 17 klo. 14:13 |
Alin lämpötila | -9.6°C mitattu 17 klo. 03:17 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 17 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 67% mitattu 17 klo. 15:50 |
Korkein ilmanpaine | 1025.9 hPa mitattu 17 klo. 10:45 |
Alin ilmanpaine | 1021.5 hPa mitattu 17 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 17 klo. 23:23 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 126°(KA) mitattu 17 klo. 23:11 |
Korkein tukaluus | 0.3°C mitattu 17 klo. 14:13 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
18 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 156° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
Sade vuosi | 62.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 22:11 |
Korkein lämpötila | 3.6°C mitattu 18 klo. 15:29 |
Alin lämpötila | -2.0°C mitattu 18 klo. 00:24 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 70% mitattu 18 klo. 15:27 |
Korkein ilmanpaine | 1021.9 hPa mitattu 18 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1011.0 hPa mitattu 18 klo. 20:33 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 18 klo. 20:04 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 160°(EKA) mitattu 18 klo. 19:01 |
Korkein tukaluus | 3.6°C mitattu 18 klo. 15:29 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 226° (LO) |
Sade tässä kuussa | 10.0 mm |
Sade vuosi | 62.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 2.0°C mitattu 19 klo. 15:11 |
Alin lämpötila | -0.7°C mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 19 klo. 01:01 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 19 klo. 15:13 |
Korkein ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 19 klo. 13:20 |
Alin ilmanpaine | 1011.6 hPa mitattu 19 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 19 klo. 01:08 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 225°(LO) mitattu 19 klo. 01:07 |
Korkein tukaluus | 2.0°C mitattu 19 klo. 15:11 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 148° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 14.6 mm |
Sade vuosi | 67.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 17:01 |
Korkein lämpötila | 1.9°C mitattu 20 klo. 15:59 |
Alin lämpötila | -1.1°C mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 20 klo. 03:28 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 20 klo. 00:16 |
Korkein ilmanpaine | 1012.5 hPa mitattu 20 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1005.4 hPa mitattu 20 klo. 16:32 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 20 klo. 04:33 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 170°(E) mitattu 20 klo. 04:24 |
Korkein tukaluus | 1.9°C mitattu 20 klo. 15:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 218° (LO) |
Sade tässä kuussa | 15.0 mm |
Sade vuosi | 67.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 21 klo. 17:09 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 21 klo. 12:21 |
Alin lämpötila | -7.3°C mitattu 21 klo. 07:03 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 21 klo. 09:06 |
Alin ilmankosteus | 76% mitattu 21 klo. 15:04 |
Korkein ilmanpaine | 1007.7 hPa mitattu 21 klo. 06:18 |
Alin ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 21 klo. 16:12 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 21 klo. 14:11 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 267°(L) mitattu 21 klo. 16:03 |
Korkein tukaluus | 2.1°C mitattu 21 klo. 12:21 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 167° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 19.0 mm |
Sade vuosi | 71.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 22 klo. 18:33 |
Korkein lämpötila | 2.1°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -4.1°C mitattu 22 klo. 02:01 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 22 klo. 12:16 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 22 klo. 00:17 |
Korkein ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 22 klo. 01:42 |
Alin ilmanpaine | 990.5 hPa mitattu 22 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 22 klo. 23:39 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 171°(E) mitattu 22 klo. 23:53 |
Korkein tukaluus | 2.0°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
23 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 989.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 196° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 22.2 mm |
Sade vuosi | 74.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 23 klo. 16:32 |
