Trendit alkaen 14/01/2025 klo. 14:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/01/2025 14:40. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 3.9 | 0.0 | 0.0 | LLU | 90 | 2.5 | 1003.6 | 0.0 |
5 min. sitten | 4.0 | 0.0 | 0.0 | LLU | 90 | 2.5 | 1003.6 | 0.0 |
10 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LU | 90 | 2.6 | 1003.6 | 0.0 |
15 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | L | 90 | 2.6 | 1003.5 | 0.0 |
20 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 90 | 2.6 | 1003.6 | 0.0 |
30 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 91 | 2.7 | 1003.5 | 0.0 |
45 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 91 | 2.8 | 1003.3 | 0.0 |
60 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 91 | 2.8 | 1002.9 | 0.0 |
75 min. sitten | 4.1 | 0.0 | 0.0 | LLU | 92 | 2.9 | 1002.6 | 0.0 |
90 min. sitten | 3.9 | 0.0 | 0.0 | L | 92 | 2.8 | 1002.7 | 0.0 |
105 min. sitten | 3.9 | 0.0 | 0.0 | LLU | 92 | 2.7 | 1002.8 | 0.0 |
120 min. sitten | 3.9 | 0.0 | 0.0 | LO | 92 | 2.7 | 1003.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 4 päivää viime sateesta 09/01/2025 20:10 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 2.2 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 2.2 mm ( 4 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 4.2 °C klo. 13:40 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 0.8 °C klo. 23:56 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 4.2 °C mitattu 14/01/2025 | Lämpimin päivä | -3.1 °C mitattu 08/01/2025 |
Vuosi | 4.2 °C mitattu 14/01/2025 | Lämpimin yö | 0.5 °C mitattu 14/01/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 0.8 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 13 päivää |
Eilen | -10.8 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 1 päivä |
Kuukausi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 | Kylmin päivä | -15.4 °C mitattu 05/01/2025 |
Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 | Kylmin yö | -14.1 °C mitattu 06/01/2025 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1002.5 hPa klo. 10:39 | Tänään | -1.7 °C klo. 00:43 |
Eilen | 1009.4 hPa klo. 23:50 | Eilen | -10.8 °C klo. 00:00 |
Kuukausi | 988.4 hPa mitattu 02/01/2025 | Kuukausi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 |
Vuosi | 988.4 hPa mitattu 02/01/2025 | Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 1.2 mm | Kuukausi | 2.2 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | |||
Tänään | 37 W/m2 klo. 13:18 | ||
Eilen | 84.0 W/m2 klo. 11:55 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ||
Juuri nyt | 0.0 km/h LLU | |
Puuskatuuli | 0.0 km/h LLU | |
Puuska/h | 1.3 km/h | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 5.8 km/h SE klo. 03:58 | |
Eilen | 8.2 km/h klo. 18:06 | |
Kuukausi | 8.1 km/h mitattu 13/01/2025 | |
Vuosi | 8.1 km/h mitattu 13/01/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 2.4 km/h SW klo. 03:58 | |
Eilen | 6.3 km/h klo. 17:07 | |
Kuukausi | 6.3 km/h mitattu 13/01/2025 | |
Vuosi | 6.3 km/h mitattu 13/01/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 5.30 km | |
Kuukausi | 310.34 km | |
Vuosi | 310.34 km |