Trendit alkaen 16/03/2025 klo. 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/03/2025 22:05. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -6.4 | 0.0 | 1.0 | LU | 77 | -9.8 | 1020.1 | 0.6 |
5 min. sitten | -6.3 | 0.5 | 1.0 | LU | 77 | -9.7 | 1020.1 | 0.6 |
10 min. sitten | -6.3 | 0.5 | 1.0 | LU | 77 | -9.6 | 1020.0 | 0.6 |
15 min. sitten | -6.2 | 0.0 | 1.5 | LU | 77 | -9.5 | 1019.9 | 0.6 |
20 min. sitten | -6.1 | 0.5 | 1.0 | LU | 76 | -9.6 | 1019.9 | 0.6 |
30 min. sitten | -5.9 | 1.0 | 1.5 | LU | 76 | -9.5 | 1019.9 | 0.6 |
45 min. sitten | -5.8 | 1.5 | 2.6 | LU | 75 | -9.5 | 1019.6 | 0.6 |
60 min. sitten | -5.6 | 1.5 | 3.1 | LLU | 75 | -9.3 | 1019.3 | 0.6 |
75 min. sitten | -5.3 | 1.5 | 2.1 | LU | 75 | -9.1 | 1019.1 | 0.6 |
90 min. sitten | -5.1 | 1.5 | 2.6 | LLU | 75 | -8.9 | 1018.8 | 0.6 |
105 min. sitten | -5.0 | 1.5 | 2.6 | LU | 75 | -8.7 | 1018.4 | 0.6 |
120 min. sitten | -4.8 | 1.0 | 2.1 | LU | 76 | -8.4 | 1018.1 | 0.6 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.6 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 16/03/2025 02:57 |
Eilen | 0.6 mm | Viikko | 8.8 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 17.8 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 2.4 mm viime kuussa. |
Vuosi | 40.0 mm ( 24 sadepäivää) | Vuosi | 53.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 0.6 °C klo. 01:44 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 3.7 °C klo. 15:30 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 7.9 °C mitattu 08/03/2025 | Lämpimin päivä | 5.9 °C mitattu 08/03/2025 |
Vuosi | 8.1 °C mitattu 16/01/2025 | Lämpimin yö | 3.4 °C mitattu 07/03/2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -6.4 °C klo. 22:02 | Minimi < 0 °C | 14 päivää |
Eilen | -11.6 °C klo. 02:28 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -11.9 °C mitattu 12/03/2025 | Kylmin päivä | -5.4 °C mitattu 14/03/2025 |
Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 | Kylmin yö | -8.1 °C mitattu 15/03/2025 |
BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1000.1 hPa klo. 00:42 | Tänään | -9.6 °C klo. 21:39 |
Eilen | 1000.7 hPa klo. 23:51 | Eilen | -13.6 °C klo. 03:17 |
Kuukausi | 991.0 hPa mitattu 05/03/2025 | Kuukausi | -13.6 °C mitattu 15/03/2025 |
Vuosi | 988.4 hPa mitattu 02/01/2025 | Vuosi | -20.2 °C mitattu 05/01/2025 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.6 mm | Tänään | 0.6 mm |
Eilen | 0.5 mm | Eilen | 0.6 mm |
Kuukausi | 7.8 mm | Kuukausi | 17.8 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | |||
Tänään | 550 W/m2 klo. 12:23 | ||
Eilen | 396.0 W/m2 klo. 10:48 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.3 km/h LU | |
Puuskatuuli | 0.4 km/h LU | |
Puuska/h | 3.6 km/h | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 8.7 km/h LLU klo. 03:31 | |
Eilen | 8.2 km/h klo. 14:42 | |
Kuukausi | 12.1 km/h mitattu 08/03/2025 | |
Vuosi | 12.1 km/h mitattu 08/03/2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 4.3 km/h W klo. 16:21 | |
Eilen | 4.5 km/h klo. 16:18 | |
Kuukausi | 5.6 km/h mitattu 06/03/2025 | |
Vuosi | 6.4 km/h mitattu 18/01/2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 117.66 km | |
Kuukausi | 668.31 km | |
Vuosi | 3423.86 km |