Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Helmikuu 2023
1 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 169° (E) |
Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
Sade vuosi | 42.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 18:47 |
Korkein lämpötila | -1.7°C mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin lämpötila | -5.7°C mitattu 01 klo. 05:40 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 21:13 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 01 klo. 11:10 |
Korkein ilmanpaine | 999.2 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
Alin ilmanpaine | 990.3 hPa mitattu 01 klo. 00:07 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 05:24 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 170°(E) mitattu 01 klo. 05:24 |
Korkein tukaluus | -1.7°C mitattu 01 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 275° (L) |
Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
Sade vuosi | 42.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -1.3°C mitattu 02 klo. 00:59 |
Alin lämpötila | -3.8°C mitattu 02 klo. 08:27 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 06:29 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 02 klo. 17:07 |
Korkein ilmanpaine | 1009.6 hPa mitattu 02 klo. 22:45 |
Alin ilmanpaine | 999.2 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 02 klo. 18:23 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 325°(LU) mitattu 02 klo. 16:46 |
Korkein tukaluus | -1.3°C mitattu 02 klo. 00:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Helmikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 326° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
Sade vuosi | 42.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.4°C mitattu 03 klo. 00:10 |
Alin lämpötila | -6.4°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 06:06 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 21:07 |
Korkein ilmanpaine | 1020.2 hPa mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1009.4 hPa mitattu 03 klo. 00:08 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 23:52 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 308°(LU) mitattu 03 klo. 19:45 |
Korkein tukaluus | -3.4°C mitattu 03 klo. 00:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Helmikuu 2023 tähän päivään asti 3 |
Keskilämpötila | -3.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1004.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 287° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.4 mm |
Sade vuosi | 458.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 18:47 |
Korkein lämpötila | -1.3°C mitattu 02 klo. 00:58 |
Alin lämpötila | -6.5°C mitattu 04 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 01 klo. 21:13 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 21:07 |
Korkein ilmanpaine | 1020.2 hPa mitattu 04 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 990.3 hPa mitattu 01 klo. 00:07 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s suunta 304°(LU) mitattu 03 klo. 23:52 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 315°(LU) mitattu 03 klo. 19:45 |
Korkein tukaluus | -1.3°C mitattu 02 klo. 00:57 |
Avg daily max temp | -2.1°C |
Avg daily min temp | -5.3°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 00:36hrs |
ET :0.1 mm |
88.0 W/m² |
|
02 00:06hrs |
ET :0.1 mm |
77.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
77.0 W/m² |
|
|
|
Päivittäiset sateet |
00.4 mm mitattu 1 |