Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
Maspalomas, Gran Canaria | 21.9 |
Patra | 21.5 |
thessaloniki | 21.5 |
Acquaviva delle Fonti | 20.4 |
Santa Cruz, Islas Canarias | 20.3 |
Ursula, Tenerife, España | 20.0 |
Ludvika | 20.0 |
Thessaloniki-Center | 19.6 |
de Rosario, Fuerteventura | 18.8 |
Acharnes Athens | 18.7 |
|
Kattisavan | -22.1 |
Dokka | -21.7 |
Sorknes | -21.6 |
Skellefteå | -20.4 |
Vermundsjøen | -18.7 |
Røros | -18.1 |
Storuman | -16.6 |
Mittådalsvallen | -15.2 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | -15.0 |
Oppstad, Sør-Odal | -14.8 |
|
Rilskiezera(2645) | 31.1 |
Stornoway | 22.2 |
Auchterhouse | 22.0 |
Ala, (TN) | 20.6 |
Spoltore, (PE) | 19.0 |
Ciampinoi, Selva, (BZ) | 18.5 |
Vicchio, (FI) | 18.0 |
Barcelona, España | 18.0 |
Ursula, Tenerife, España | 18.0 |
Torrevieja, España | 18.0 |
|
Mancinelli di Gualdo Tadino (PG) | 28.0 |
Bellaria Igea Marina, (RN) | 20.4 |
Fermo, (FM) | 20.4 |
Asuni, (OR) | 20.1 |
Macerata, (MC) | 18.5 |
Tula, (SS) | 18.4 |
Piegaro, (PG) | 17.4 |
Laconi, (OR) | 16.6 |
Montalbo, (RSM) | 16.2 |
Rimini, (RN) | 16.0 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
Gabrovo (5300) | 26.7 |
da Calheta, Madeira | 26.7 |
Thessaloniki-Center | 26.7 |
Patra | 26.7 |
Acquaviva delle Fonti | 26.7 |
Varna(9002) | 26.7 |
Santa Cruz, Islas Canarias | 26.7 |
Maspalomas, Gran Canaria | 26.1 |
Kalivia Thorikou | 26.1 |
Burgas(8000) | 25.6 |
|
Ciampinoi, Selva, (BZ) | -29.4 |
J.M.Blanc, Catalunya | -23.3 |
Kattisavan | -22.1 |
Dokka | -21.7 |
Sorknes | -21.6 |
Skellefteå | -20.4 |
Svalbard, Longyearbyen | -20.0 |
Vermundsjøen | -18.9 |
Farrera, Cataluña | -18.9 |
Mittådalsvallen | -18.3 |
|
Martí De Canals, Cataluña | 29.0 |
Lemvig | 28.2 |
Stornoway | 27.7 |
Olot, España | 27.3 |
Marta, (VT) | 24.8 |
Auchterhouse | 24.7 |
Pigge, (PG) | 24.2 |
Augusta, (SR) | 24.1 |
Puerto Banus, España | 23.2 |
El Casar, España | 23.0 |
|
| |
Baltic | -2.0 |
Denmark | 1.8 |
Finland | -4.5 |
Iceland | 0.2 |
Norway | -3.2 |
Sweden | -5.9 |
| |
Greenland | -9.0 |
| |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Anchialos () | 22.0 |
Araxos () | 20.0 |
Thessaloniki () | 20.0 |
Souda () | 19.0 |
Heraklion () | 19.0 |
|
Karesuando | -37.4 |
Nedre Soppero | -36.4 |
Muonio, Tapojärvi | -33.1 |
Nikkaluokta | -31.9 |
Kittilä, Lohiniva | -30.2 |
|
Nikkaluokta | 33.4 |
Ljungby | 31.4 |
Vajmat | 29.0 |
Stora Sjöfallet | 29.0 |
Trillevallen | 27.8 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Maspalomas, Gran Canaria | 24.8 |
Barcellona P.G., (ME) | 24.1 |
Pozzo di Gotto, (ME) | 24.0 |
Lipari, (ME) | 23.3 |
Luzzi, (CS) | 22.8 |
Acquaviva delle Fonti | 22.2 |
Ursula, Tenerife, España | 22.0 |
Santa Cruz, Islas Canarias | 21.6 |
Cefalù | 21.6 |
thessaloniki | 21.5 |
|
Sorknes | -22.3 |
Kattisavan | -22.1 |
Dokka | -21.7 |
Skellefteå | -20.4 |
Vermundsjøen | -20.3 |
Røros | -18.1 |
Dal, Akershus | -17.1 |
Storuman | -16.6 |
Oppstad, Sør-Odal | -15.5 |
Mittådalsvallen | -15.2 |
|
Rilskiezera(2645) | 31.1 |
Barletta, (BA) | 26.0 |
Santa Giusta, (OR) | 25.7 |
Xàbia-1, España | 23.0 |
Stornoway | 22.8 |
Ala, (TN) | 22.0 |
Auchterhouse | 22.0 |
Tully More | 20.6 |
La Viñuela, Málaga | 20.0 |
Palma de Mallorca | 19.2 |
|
Aftersteg | 81.2 |
Fogliano Redipuglia, (GO) | 72.8 |
Todtnau | 68.8 |
Castiadas, (CA) | 63.8 |
Ferrazzano, (CB) | 57.6 |
Santa Maria di Sala - VE - | 54.1 |
Venezia | 54.1 |
Piegaro, (PG) | 52.2 |
Bühlertal | 51.0 |
San Mariano, (PG) | 49.8 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
Santa Cruz, Islas Canarias | 26.7 |
Maspalomas, Gran Canaria | 26.7 |
da Calheta, Madeira | 26.7 |
Puerto Banus, España | 26.7 |
Cefalù | 26.7 |
Praia a Mare, (CS) | 26.7 |
Palagonia, (CT) | 26.7 |
Palagonia | 26.7 |
del Almanzora, Almeria | 26.7 |
Orihuela, Alicante | 26.7 |
|
Ciampinoi, Selva, (BZ) | -29.4 |
J.M.Blanc, Catalunya | -23.3 |
Sorknes | -23.3 |
Svalbard, Longyearbyen | -22.2 |
Kattisavan | -22.1 |
Dokka | -21.7 |
Skellefteå | -20.6 |
Vermundsjøen | -20.3 |
Rilskiezera(2645) | -19.4 |
Farrera, Cataluña | -18.9 |
|
Augusta, (SR) | 35.4 |
Partanna, (TP) | 33.8 |
Sojuela, España | 33.1 |
Barcelona, España | 33.0 |
Logroño-2, España | 32.7 |
Mollet del Valles, España | 31.0 |
Marino - Pescara, (PE) | 30.6 |
Madrid-1, España | 30.2 |
de Montserrat, España | 30.0 |
Tully More | 29.7 |
|
Naruska, Retkeilymaja | 74 |
Rovaniemi | 73 |
Drammen, Konnerud | 71 |
Pello, Yliranta | 67 |
Taivalkoski, Siekkinen | 62 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | 62 |
Bodum | 60 |
Haapavesi | 51 |
Espoo | 49 |
Kärsämäki | 47 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Lamezia Terme | 22.0 |
Bari Palese Macchie | 22.0 |
Anchialos () | 22.0 |
Almeria | 21.0 |
Thessaloniki () | 20.0 |
|
Karesuando | -37.4 |
Nedre Soppero | -36.4 |
Muonio, Tapojärvi | -33.1 |
Nikkaluokta | -31.9 |
Gunnarn | -31.6 |
|
Broen | 56.0 |
Gävle | 36.8 |
Nikkaluokta | 33.4 |
Ljungby | 31.4 |
Nordmaling | 29.4 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Maspalomas, Gran Canaria | 24.8 |
Barcellona P.G., (ME) | 24.1 |
Pozzo di Gotto, (ME) | 24.0 |
Lipari, (ME) | 23.3 |
Luzzi, (CS) | 22.8 |
Acquaviva delle Fonti | 22.2 |
La Viñuela, Málaga | 22.0 |
de Montserrat, España | 22.0 |
Ontinyent, España | 22.0 |
Benalmadena, España | 22.0 |
|
Kautokeino | -36.8 |
Røros | -32.7 |
Taivalkoski, Siekkinen | -32.5 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.4 |
Janakkala, Turenki | -32.3 |
Hausjärvi | -31.5 |
Pukkila | -31.4 |
Kattisavan | -30.8 |
Kopsamo, Juupajoki | -30.1 |
Vantaa, Vestra | -29.9 |
|
Rilskiezera(2645) | 31.1 |
Carnkie | 29.8 |
Stornoway | 27.7 |
Odijk | 26.1 |
Hotel Zdravetz (4022) | 26.0 |
Santa Giusta, (OR) | 26.0 |
Barletta, (BA) | 26.0 |
Råde | 25.7 |
Valley | 25.6 |
Auchterhouse | 25.5 |
|
Todtnau | 1185.1 |
Lehmo | 1006.7 |
Klippan | 830.8 |
Kauhajoki, Päntäne | 746.0 |
Karjalohja, Nummijärvi | 652.8 |
Predazzo, (TN) | 630.0 |
Arbus, (MC) | 542.0 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | 541.5 |
Voll | 527.3 |
Kopsamo, Juupajoki | 497.4 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
da Calheta, Madeira | 26.7 |
Poblachuela, Ciudad Real, | 26.7 |
Ciudad Real, España | 26.7 |
Cantabria | 26.7 |
Lanusei, (OG) | 26.7 |
La Viñuela, Málaga | 26.7 |
Sevilla, Andalucía | 26.7 |
Abrantes | 26.7 |
thessaloniki | 26.7 |
Torrelavega, Cantabria | 26.7 |
|
Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 |
Kautokeino | -36.8 |
Hyvinkää | -35.6 |
Røros | -32.7 |
Taivalkoski, Siekkinen | -32.5 |
Janakkala, Turenki | -32.3 |
Skellefteå | -31.7 |
Hausjärvi | -31.7 |
Orivesi, Hieta | -31.7 |
Pukkila | -31.4 |
|
Marino - Pescara, (PE) | 35.4 |
Carnkie | 34.6 |
Canals, España | 34.0 |
Bagnaia vt | 33.8 |
Partanna, (TP) | 33.8 |
Stornoway | 33.5 |
Barcelona, España | 33.0 |
Santeramo in Colle, (BA) | 32.3 |
Veghel | 32.2 |
Genova, (GE) | 32.0 |
|
Drammen, Konnerud | 96 |
Naruska, Retkeilymaja | 74 |
Rovaniemi | 73 |
Pello, Yliranta | 67 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | 62 |
Taivalkoski, Siekkinen | 62 |
Bodum | 60 |
Krokstadelva | 54 |
Haapavesi | 51 |
Espoo | 51 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Fairford Raf | 39.0 |
Lakenheath Raf | 38.0 |
Mildenhall Raf | 37.0 |
Katterbach | 34.0 |
Illesheim | 34.0 |
|
Leknes | -40.4 |
Karesuando | -37.4 |
Nedre Soppero | -36.4 |
Roros | -34.0 |
Muonio, Tapojärvi | -33.1 |
|
Burgas | 979.0 |
Sofia | 969.0 |
Kerkyra () | 120.0 |
Limnos () | 113.0 |
Alexandroupoli () | 100.0 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
Tarm | 3.5 |
Nakskov | 3.4 |
Højer | 3.3 |
Nykøbing Falster | 3.2 |
Søllested. Lolland | 3.1 |
Tistrup | 2.9 |
Ørbæk | 2.8 |
Lemvig | 2.6 |
Sortsø Strand | 2.4 |
Svendborg | 2.3 |
|
Langesø | -6.1 |
Værløse | -6.0 |
Hadbjerg | -4.8 |
Voer | -4.2 |
Kvistgård | -4.2 |
Hornum | -4.1 |
Lake Arresoe | -4.1 |
Copenhagen, Hareskovby | -3.7 |
Svendborg | -3.7 |
Herlev | -3.5 |
|
Tistrup | 9.4 |
Søllested. Lolland | 8.9 |
Bønnerup Lystbådehavn | 8.2 |
Nakskov | 7.6 |
Hadbjerg | 7.0 |
Horsens | 7.0 |
Maribo | 7.0 |
Jægerspris | 6.6 |
Voer | 6.4 |
Silkeborg | 6.0 |
|
Tarm | 2.0 |
Lemvig | 0.8 |
Højer | 0.8 |
Søllested. Lolland | 0.6 |
Silkeborg | 0.5 |
Ullerslev | 0.5 |
Strøby | 0.5 |
Tistrup | 0.4 |
Ikast | 0.4 |
Sortsø Strand | 0.3 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
Tarm | 3.5 |
Nakskov | 3.4 |
Højer | 3.3 |
Nykøbing Falster | 3.2 |
Søllested. Lolland | 3.1 |
Tistrup | 2.9 |
Ørbæk | 2.8 |
Lemvig | 2.6 |
Sortsø Strand | 2.4 |
Svendborg | 2.3 |
|
Voer | -9.4 |
Langesø | -7.8 |
Jægerspris | -7.2 |
Bønnerup Lystbådehavn | -7.2 |
Hadbjerg | -6.7 |
Kvistgård | -6.7 |
Horsens | -6.7 |
Roskilde, Himmelev | -6.7 |
Kr.Sonnerup | -6.1 |
Maribo | -6.1 |
|
Lemvig | 28.2 |
Tistrup | 12.1 |
Højer | 12.1 |
Søllested. Lolland | 11.6 |
Bønnerup Lystbådehavn | 9.8 |
Horsens | 9.4 |
Ørbæk | 8.5 |
Silkeborg | 8.5 |
Hadbjerg | 8.5 |
Jægerspris | 8.5 |
|
| |
Baltic | -2.0 |
Denmark | 1.8 |
Finland | -4.5 |
Iceland | 0.2 |
Norway | -3.2 |
Sweden | -5.9 |
| |
Greenland | -9.0 |
| |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Soervaag Vagar | 6.0 |
Tyra Øst | 6.0 |
Sønderborg | 3.0 |
Esbjerg | 3.0 |
Aalborg | 3.0 |
|
København Kastrup | -5.0 |
Tirstrup | -5.0 |
København Roskilde | -4.0 |
Aalborg | -4.0 |
Skrydstrup | -3.0 |
|
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Tistrup | 4.8 |
Nykøbing Falster | 4.6 |
Søllested. Lolland | 4.5 |
Nakskov | 4.4 |
Ørbæk | 4.3 |
Svendborg | 4.1 |
Frejlev | 4.0 |
Højer | 3.9 |
Ullerslev | 3.9 |
Høje-Taastrup | 3.8 |
|
Hadbjerg | -6.4 |
Langesø | -6.1 |
Værløse | -6.0 |
Svendborg | -4.6 |
Kvistgård | -4.2 |
Voer | -4.2 |
Hornum | -4.1 |
Lake Arresoe | -4.1 |
Copenhagen, Hareskovby | -3.7 |
Tarm | -3.6 |
|
Maribo | 11.0 |
Sortsø Strand | 10.0 |
Tarm | 9.2 |
Søllested. Lolland | 9.1 |
Bønnerup Lystbådehavn | 8.5 |
Kr.Sonnerup | 8.1 |
Jægerspris | 8.0 |
Arløse | 8.0 |
Nakskov | 8.0 |
Hadbjerg | 7.0 |
|
Copenhagen, Hareskovby | 25.0 |
Bornholm | 20.2 |
Silkeborg | 7.6 |
Frejlev | 5.4 |
Højer | 4.6 |
Ørbæk | 3.9 |
Tarm | 3.8 |
Ullerslev | 3.7 |
Høje-Taastrup | 3.4 |
Hadbjerg | 3.2 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
Tistrup | 4.8 |
Nykøbing Falster | 4.6 |
Søllested. Lolland | 4.5 |
Nakskov | 4.4 |
Ørbæk | 4.3 |
Svendborg | 4.1 |
Frejlev | 4.0 |
Højer | 3.9 |
Ullerslev | 3.9 |
Høje-Taastrup | 3.8 |
|
Strøby | -12.8 |
Voer | -9.4 |
Jægerspris | -7.8 |
Langesø | -7.8 |
Roskilde, Himmelev | -7.8 |
Kr.Sonnerup | -7.8 |
Bønnerup Lystbådehavn | -7.2 |
Lake Arresoe | -6.7 |
Stenløse | -6.7 |
Tistrup | -6.7 |
|
Lemvig | 28.2 |
Tistrup | 12.1 |
Højer | 12.1 |
Sortsø Strand | 12.0 |
Søllested. Lolland | 12.0 |
Kr.Sonnerup | 11.0 |
Nykøbing Falster | 11.0 |
Maribo | 11.0 |
Bønnerup Lystbådehavn | 10.3 |
Starreklinte | 9.4 |
|
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Tyra Øst | 6.0 |
Soervaag Vagar | 6.0 |
Skrydstrup | 4.0 |
Aalborg | 3.0 |
Sønderborg | 3.0 |
|
Karup | -6.0 |
København Kastrup | -5.0 |
Tirstrup | -5.0 |
Aalborg | -4.0 |
København Roskilde | -4.0 |
|
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Tistrup | 11.6 |
Høje-Taastrup | 9.6 |
Ørbæk | 9.6 |
Strøby | 9.5 |
Ullerslev | 9.5 |
Voer | 9.4 |
Nykøbing Falster | 9.4 |
Starreklinte | 9.3 |
Roskilde, Himmelev | 9.2 |
Stenløse | 9.2 |
|
Starreklinte | -16.6 |
Hadbjerg | -15.8 |
Silkeborg | -15.5 |
Langesø | -14.3 |
Roskilde, Himmelev | -13.6 |
Høje-Taastrup | -13.6 |
Frejlev | -13.5 |
Strøby | -13.4 |
Hornum | -13.3 |
Kr.Sonnerup | -13.1 |
|
Lemvig | 24.2 |
Bønnerup Lystbådehavn | 24.0 |
Voer | 21.0 |
Søllested. Lolland | 20.0 |
Maribo | 20.0 |
Horsens | 19.0 |
Nykøbing Falster | 18.4 |
Nakskov | 17.4 |
Starreklinte | 17.0 |
Hadbjerg | 17.0 |
|
Starreklinte | 371.8 |
Arløse | 85.6 |
Tarm | 74.7 |
Silkeborg | 67.7 |
Højer | 67.6 |
Bornholm | 67.3 |
Ørbæk | 63.3 |
Horsens | 63.0 |
Søllested. Lolland | 59.8 |
Nakskov | 59.0 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
Tistrup | 11.6 |
Høje-Taastrup | 9.6 |
Ørbæk | 9.6 |
Strøby | 9.5 |
Ullerslev | 9.5 |
Voer | 9.4 |
Nykøbing Falster | 9.4 |
Starreklinte | 9.3 |
Roskilde, Himmelev | 9.2 |
Stenløse | 9.2 |
|
Hadbjerg | -19.4 |
Starreklinte | -17.8 |
Kr.Sonnerup | -17.2 |
Tistrup | -16.1 |
Roskilde, Himmelev | -16.1 |
Nakskov | -15.6 |
Bønnerup Lystbådehavn | -15.6 |
Langesø | -15.6 |
Silkeborg | -15.5 |
Lemvig | -15.0 |
|
Voer | 28.2 |
Lemvig | 28.2 |
Bønnerup Lystbådehavn | 27.0 |
Tistrup | 25.1 |
Ørbæk | 25.0 |
Horsens | 25.0 |
Søllested. Lolland | 24.3 |
Højer | 24.1 |
Nykøbing Falster | 24.0 |
Hadbjerg | 22.0 |
|
Lake Arresoe | 17 |
Silkeborg | 13 |
Søllested. Lolland | 8 |
Kvistgård | 6 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Soervaag Vagar | 10.0 |
Sønderborg | 10.0 |
Billund | 9.0 |
København Roskilde | 9.0 |
Skrydstrup | 9.0 |
|
København Roskilde | -17.0 |
Karup | -16.7 |
Tirstrup | -13.8 |
Aalborg | -11.9 |
Odense Beldringe | -11.4 |
|
Odense / Beldringe | 4.0 |
Tirstrup | 4.0 |
Karup | 3.0 |
København / Kastrup | 3.0 |
Aalborg | 1.0 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade (mm) |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Karjalohja, Nummijärvi | 3.2 |
Hausjärvi | 2.0 |
Åland, Jomala | 1.1 |
Åland, Saltvik | 1.0 |
Lappeenranta | 0.0 |
Kemiönsaari, Påvalsby | 0.0 |
Kittilä, Levi | 0.0 |
Turku, Halinen | -0.4 |
Kotka, Hovila | -0.7 |
|
Enontekiö, Kilpisjärvi | -15.0 |
Kristinestad | -10.2 |
Laitila | -10.0 |
Turku, Halinen | -8.2 |
Taivalkoski, Siekkinen | -8.1 |
Pello, Yliranta | -7.9 |
Vörå | -7.7 |
Naruska, Retkeilymaja | -7.6 |
Rauma | -7.6 |
Kurikka | -7.5 |
|
Alajärvi, Pynttärinniemi | 6.0 |
Taivalkoski, Siekkinen | 4.7 |
Paltamo | 4.5 |
Hämeenkyrö | 4.5 |
Kemi | 4.2 |
Tampere, Amuri | 4.1 |
Kärsämäki | 4.0 |
Kalajoki, Ainali | 4.0 |
Janakkala, Turenki | 3.9 |
Liminka | 3.6 |
|
Kitee | 2.4 |
Pello, Yliranta | 1.5 |
Kemiönsaari, Påvalsby | 1.3 |
Kemiönsaari, Kemiö | 1.0 |
Vilppula | 0.8 |
Kärsämäki | 0.4 |
Hausjärvi | 0.3 |
Kemi | 0.2 |
Nivala | 0.2 |
| |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Keskiarvot juuri nyt (°C) |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Karjalohja, Nummijärvi | 3.2 |
Hausjärvi | 2.0 |
Åland, Jomala | 1.1 |
Åland, Saltvik | 1.0 |
Lappeenranta | 0.0 |
Kittilä, Levi | 0.0 |
Kemiönsaari, Påvalsby | -0.2 |
Turku, Halinen | -0.4 |
Kotka, Hovila | -0.7 |
|
Enontekiö, Kilpisjärvi | -16.1 |
Naruska, Retkeilymaja | -13.9 |
Taivalkoski, Siekkinen | -12.8 |
Kärsämäki | -12.2 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | -11.1 |
Kalajoki, Ainali | -11.1 |
Kristinestad | -10.2 |
Vörå | -10.0 |
Haapavesi | -10.0 |
Paltamo | -10.0 |
|
Naruska, Retkeilymaja | 8.9 |
Kuopio | 7.4 |
Paltamo | 7.2 |
Kalajoki, Ainali | 6.7 |
Hämeenkyrö | 6.3 |
Kemi | 6.3 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | 6.0 |
Janakkala, Turenki | 5.9 |
Lappeenranta | 5.8 |
Kajaani, Kettu | 5.4 |
|
| |
Baltic | -2.0 |
Denmark | 1.8 |
Finland | -4.5 |
Iceland | 0.2 |
Norway | -3.2 |
Sweden | -5.9 |
| |
Greenland | -9.0 |
| |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Ullava | 17.8 |
Närpiö | 2.5 |
Pyhäranta, Ihode | 2.3 |
Uusikaupunki, Kalanti | 2.2 |
Huittinen, Jokisivu | 2.2 |
|
Muonio, Tapojärvi | -33.1 |
Kittilä, Lohiniva | -30.2 |
Pello, Sieppijärvi | -30.1 |
Ylitornio, Raanujärvi | -28.2 |
Utsjoki, Nuorgam | -28.1 |
|
Tornio, Kukkola | 24.9 |
Kolari, Ylläs maisematie | 20.3 |
Tornio, Kyläjoki | 20.3 |
Kyyjärvi | 19.1 |
Ylitornio, Kattilakoski | 16.0 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Karjalohja, Nummijärvi | 4.0 |
Vantaa | 2.3 |
Inkoo | 2.0 |
Hausjärvi | 2.0 |
Åland, Jomala | 1.2 |
Åland, Saltvik | 1.0 |
Pukkila | 1.0 |
Hyvinkää | 0.9 |
Vantaa, Vestra | 0.8 |
|
Enontekiö, Kilpisjärvi | -15.0 |
Kemiönsaari, Kemiö | -13.8 |
Halikko | -12.3 |
Kemiönsaari, Påvalsby | -12.1 |
Paimio | -11.5 |
Kristinestad | -10.2 |
Pertteli | -10.1 |
Turku, Halinen | -10.0 |
Laitila | -10.0 |
Karjalohja, Lohjantaipale | -8.5 |
|
Alajärvi, Pynttärinniemi | 10.3 |
Oulu, Välivainio | 8.0 |
Kärsämäki | 7.6 |
Hämeenkyrö | 7.4 |
Kuopio | 7.3 |
Tampere, Amuri | 7.0 |
Taivalkoski, Siekkinen | 6.8 |
Liminka | 6.5 |
Seinäjoki, Kasperi | 6.4 |
Kalajoki, Ainali | 6.3 |
|
Pello, Yliranta | 7.9 |
Vantaa | 4.5 |
Kitee | 4.4 |
Vilppula | 3.4 |
Kemi | 3.0 |
Kärsämäki | 2.7 |
Naruska, Retkeilymaja | 1.8 |
Kemiönsaari, Kemiö | 1.6 |
Lohja, Neitsytlinna | 1.6 |
Jyväskylä | 1.6 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Karjalohja, Nummijärvi | 4.0 |
Vantaa | 2.3 |
Inkoo | 2.0 |
Hausjärvi | 2.0 |
Åland, Jomala | 1.2 |
Pukkila | 1.0 |
Åland, Saltvik | 1.0 |
Hyvinkää | 0.9 |
Vantaa, Vestra | 0.8 |
|
Enontekiö, Kilpisjärvi | -17.2 |
Naruska, Retkeilymaja | -13.9 |
Kemiönsaari, Kemiö | -13.8 |
Taivalkoski, Siekkinen | -12.8 |
Halikko | -12.3 |
Kärsämäki | -12.2 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | -12.2 |
Kuopio | -12.2 |
Kemiönsaari, Påvalsby | -12.1 |
Hämeenkyrö | -11.7 |
|
Kuopio | 11.9 |
Seinäjoki, Joupplia | 10.7 |
Kalajoki, Ainali | 10.3 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | 10.3 |
Kärsämäki | 9.5 |
Seinäjoki, Kasperi | 9.5 |
Hämeenkyrö | 9.4 |
Liminka | 9.3 |
Kempele | 9.2 |
Haapavesi | 9.0 |
|
Naruska, Retkeilymaja | 74 |
Rovaniemi | 73 |
Pello, Yliranta | 67 |
Taivalkoski, Siekkinen | 62 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | 62 |
Haapavesi | 51 |
Espoo | 49 |
Kärsämäki | 47 |
Vuokatti | 46 |
Paltamo | 43 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
3h Sade (mm) |
Ullava | 17.8 |
Espoo, Kivenlahti | 3.6 |
Hämeenlinna | 3.2 |
Ilmajoki | 2.9 |
Kruunupyy | 2.7 |
|
Muonio, Tapojärvi | -33.1 |
Kittilä, Lohiniva | -30.2 |
Pello, Sieppijärvi | -30.1 |
Mikkeli | -28.9 |
Ylitornio, Raanujärvi | -28.2 |
|
Tornio, Kukkola | 24.9 |
Kolari, Ylläs maisematie | 20.3 |
Tornio, Kyläjoki | 20.3 |
Kyyjärvi | 19.1 |
Ylitornio, Kattilakoski | 16.0 |
|
Ylin lämpötila (°C) |
Alin lämpötila (°C) |
Kovin keskituuli (m/s) |
Sade yhteensä (mm) |
Helsinki, Mellunkylä | 21.4 |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Inkoo | 9.0 |
Vantaa | 5.4 |
Seinäjoki, Kasperi | 5.1 |
Halikko | 4.8 |
Nauvo | 4.5 |
Åland, Saltvik | 4.5 |
Paimio | 4.3 |
Kemiönsaari, Påvalsby | 4.3 |
|
Taivalkoski, Siekkinen | -32.5 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.4 |
Janakkala, Turenki | -32.3 |
Hausjärvi | -31.5 |
Pukkila | -31.4 |
Kopsamo, Juupajoki | -30.1 |
Vantaa, Vestra | -29.9 |
Sipoo, Söderkulla | -29.7 |
Turku, Halinen | -29.7 |
Mäntsälä | -29.7 |
|
Kuopio | 14.8 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | 14.6 |
Helsinki, Lauttasaari | 14.2 |
Enontekiö, Kilpisjärvi | 12.3 |
Tampere, Amuri | 12.1 |
Åland, Saltvik | 11.6 |
Hämeenkyrö | 11.1 |
Kärsämäki | 11.0 |
Kouvola, Valkeala | 10.0 |
Janakkala, Turenki | 10.0 |
|
Lehmo | 1006.7 |
Kauhajoki, Päntäne | 746.0 |
Karjalohja, Nummijärvi | 652.8 |
Alajärvi, Pynttärinniemi | 541.5 |
Kopsamo, Juupajoki | 497.4 |
Kristinestad | 358.5 |
Lohja, Virkkala | 56.8 |
Hausjärvi | 55.5 |
Tampere, Levonmäki | 53.4 |
Pertteli | 48.2 |
|
Ylin tukaluus (°C) |
Alin hyytävyys (°C) |
Kovin puuskatuuli (m/s) |
Lumen syvyys (cm) |
Helsinki, Mellunkylä | 17.2 |
Kemiönsaari, Kemiö | 13.9 |
Inkoo | 9.0 |
Vantaa | 5.4 |
Seinäjoki, Kasperi | 5.1 |
Halikko | 4.8 |
Nauvo | 4.5 |
Åland, Saltvik | 4.5 |
